| Volume horaire total | 23 heures |
| Nombre de séances de CM | 13 heures |
| Nombre de séances de TD | 5 séances |
| Enseignant responsable | Jean-Christophe Le Lann |
| Contact | jean.christophe.le_lann@ensta.fr |
| Semestre | FIG 1A |
Ce cours introduit les concepts fondamentaux de l'Électronique numérique : représentations des nombres, algèbre booléenne, circuits combinatoires et séquentiels et initiation aux HDLs.
Mots-clés : Digital Design · Boolean Algebra · VHDL · Automata
Le polycopié complet du cours est disponible au téléchargement :
⬇ Télécharger le polycopié (PDF)L'ensemble des diapositives du cours (18 sept 2026) en un seul fichier :
⬇ Télécharger le slideware complet (PDF)| Séance | Sujet | Téléchargement |
|---|---|---|
| Cours 1 | Du silicium aux portes CMOS | |
| Cours 2 | Représentations numériques | |
| Cours 3 | Logique booléenne combinatoire | ⬇ PDF (soon) |
| Cours 4 | Logique séquentielle | ⬇ PDF (soon) |
| Cours 5 | Automates d'états finis | ⬇ PDF (soon) |
L'ensemble des énoncés en un seul fichier :
⬇ Télécharger les énoncés complets (PDF)Bases de numération, conversions, nombres signés, IEEE 754, Minimisation
Diagrammes états transitions. Tableaux séquentiels. Encodage des états.